松尾病院の歴史

昭和36年(1961年)2月1日開院。病床数は昭和63年に最大の369床を数えましたが、現在は332床です。 平成16年に332床のうち220床の病棟アメニティの改善を完了しました。
昭和39年「禁酒会」という名前の、九州初の断酒会が院内に発足(院内断酒会としては日本で初めて)、 昭和49年には作業療法をいち早く開始(福岡県承認番号第一号)、昭和60年には精神科デイケアをいち早く開始(福岡県承認番号第5号、北九州地区では初)。
| 昭和36年2月1日 | 個人病院として設立(42床) |
|---|---|
| 昭和39年12月3日 | 日本初の院内断酒会(禁酒会)開設。(九州初の断酒会) |
| 昭和60年1月1日 | 医療法人社団天臣会 松尾病院へ |
| 昭和60年7月1日 | 精神科デイケア開設(当地では初) |
松尾病院の概要(2008年10月20日現在)
| 開設者 | 松尾 典臣 |
|---|---|
| 管理者 | 松尾 典夫 |
| 病棟単位 | 精神科急性期治療病棟(40床)1単位 精神科療養病棟(60床)3単位 精神科一般(3:1看護)病棟(52床) 精神科一般(3:1看護)病棟(60床) |
| 併設施設 | 精神科デイケア(大規模) |
| 職員数 | 266名 |
| 精神保健指定医 | 5名 |
| 医師 | 3名 |
| 非常勤医師 | 12名 |
| 非常勤講師 | 5名 |
| 医局秘書 | 1名 |
| 薬剤師 | 2名 |
| 臨床心理士 | 2名 |
| 心理士 | 1名 |
| 管理栄養士 | 2名 |
| 栄養士 | 4名 |
| 調理師 | 10名 |
| 調理員 | 14名 |
| 非常勤調理員 | 1名 |
| 精神保健福祉士 | 5名 |
| 作業療法士 | 10名 |
| 作業療法助手 | 2名 |
| 放射線技師 | 1名 |
| 看護師 | 87名 |
| 非常勤看護師 | 1名 |
| 准看護師 | 39名 |
| 看護助手 | 39名 |
| 検査技師 | 2名 |
| 事務員 | 10名 |
| 事務当直員 | 3名 |
| 営繕 | 3名 |
| 顧問弁護士 | 1名 |
| 顧問税理士 | 1名 |
| 備考 | 産休・育児休業者除く。一日の平均外来患者数は約60名。診療設備として、全身CT、超音波検査装置その他、精神疾患の入院患者様の合併症にも対応できるよう準備しております。 |
| 職員の人数は常に変動しています。定期的に更新する予定ですが、 |
| ホームページの記載と実際の人数は異なる場合があります。 |
| 求人については別のページを設けておりますので、そちらでご確認ください。 |



